360 Galley Road
Canonsburg, PA 15317
(724) 745-9889
www.lindenwoodgolf.com
Lindenwood Golf Club is a premier public golf course known for its challenging and enjoyable course. The club features a 27-hole championship layout that offers an innovative and diverse golfing experience for players of all skill levels. Nestled within a serene, wooded landscape, Lindenwood provides not just a challenging round of golf but also a tranquil escape from the hustle and bustle of everyday life. The club’s dedication to ensuring exceptional play and hospitality has made it a beloved destination for golf enthusiasts across the region.
GET DIRECTIONSIN-SEASON FEES | 9 HOLES | 18 HOLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday – Friday | $31 | $52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekends / Holidays | $31 | $62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors Born Before 1965 (Mon-Fri) | $47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABOVE PRICES INCLUDE CART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR WALKING RATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon-Fri and After 1 p.m. Weekends | $26 | $13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cart fees extra when accompanied by an adult. |
COURSE STATS | TEES | YARDS | PAR | RATING | SLOPE |
---|---|---|---|---|---|
RED/BLUE | BLACK | 6780 | 72 | 72.8 | 132 |
RED/BLUE | BLUE | 6455 | 72 | 71.4 | 130 |
RED/BLUE | WHITE | 5900 | 72 | 68.5 | 126 |
RED/GOLD | BLACK | 6755 | 72 | 72.4 | 128 |
RED/GOLD | BLUE | 6470 | 72 | 71.1 | 126 |
RED/GOLD | WHITE | 6020 | 72 | 68.8 | 123 |